|
|
| Navn | Anders Christian Hetmand Olsen [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Fødsel | 11 Jun 1840 | Nordfiorden, Sjona, Nesna, Nordland [1, 3, 4, 5, 6] |
| Dåp | 27 Jun 1840 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Hauchnes, Sjona, Nesna, Nordland [2, 3] |
|
| 8 Aug 1913 | Hauchnes, Sjona, Nesna, Nordland [8] |
|
| Årsak: Hjernerystelse forårsaget af et Fald | ||
| 26 Aug 1913 | Sjona kirkegård, Sjona, Nesna, Nordland [8, 9] |
|
| Person ID | I27717 | databasen |
| Sist endret | 29 Sep 2012 | |
| Far | Ole Andreas Hansen, f. 1806, Nordfiorden, Sjona, Nesna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Maren Abelona Andersdatter, f. 1804, Stiøren, Sjona, Nesna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 17 Jul 1836 [10] | ||
| Famile ID | F4746 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ane Margrethe Møllersdatter, f. 6 Mar 1848, Langset, Nesna, Nordland d. 7 Jul 1878, Hauchnes, Sjona, Nesna, Nordland (Alder 30 år) | |||||
| 14 Okt 1869 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [11] |
|||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 8 Mar 2009 | |||||
| Famile ID | F18050 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Birgitte Antonette Jensdatter, f. 22 Sep 1848, Sæteren, Hemnes, Nordland d. 26 Mai 1930 (Alder 81 år) | |||||||||||
| 23 Jul 1880 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [12] |
|||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 8 Mar 2009 | |||||||||||
| Famile ID | F18049 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.