|
|
| Navn | Christian Lorenz Greisen [1, 2] | |
| Fødsel | 2 Sep 1830 | Handå, Nesna, Nordland [1, 2] |
|
||
| Dåp | 19 Sep 1830 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Lillevik, Einmoen, Nesna, Nordland [1] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I16133 | databasen |
| Sist endret | 26 Sep 2020 | |
| Far | Greis Christoffersen, f. 1806, Huske, Nesna, Nordland d. 23 Nov 1878, Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland (Alder 72 år) | |
| Mor | Christiana Pedersdatter, f. Hellesvik, Stamnes, Alstahaug, Nordland d. 20 Jul 1879, Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland | |
| 10 Jul 1831 [3] | ||
| Famile ID | F4661 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Birgitte Maria Paulsdatter, f. 18 Jan 1824, Huglen, Hugeløya, Nesna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 23 Okt 1859 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [4] |
|
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Famile ID | F5205 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.