|
|
| Navn | Margrethe Jonsdatter [1, 2] | |
| Fødsel | 1798 | Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland [2, 3] |
| DÃ¥p | 3 Jun 1798 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [4] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland |
|
| Død | Ett 1875 [2, 5, 6] | |
| Person ID | I14971 | databasen |
| Sist endret | 7 Aug 2016 | |
| Far | Joen Svendsen, f. 1760, Husby, Tomma, Dønnes, Nordland d. 1802, Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland (Alder 42 Ã¥r) | |
| Mor | Anne Pedersdatter, f. 1766, Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Forlovet | 30 Jun 1793 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [7] |
| Ekteskap | 22 Jul 1793 [7] | |
| Famile ID | F387 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Jens Jacob Johansen, f. 1795, Snekkervik, Dønnes, Nordland d. 7 Nov 1854, Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland (Alder 59 Ã¥r) | |||||||||
| Ekteskap | 13 Okt 1822 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [8] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F4458 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.