|
|
| Navn | Guru Hansdatter [1, 2, 3, 4] | |
| Fødsel | 1772 | Glein, Dønna, Dønnes, Nordland [1, 3, 5, 6] |
| Dåp | 16 Apr 1772 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| 13 Feb 1840 | Sigerstad, Dønnes, Nordland [7, 8] |
|
| 26 Apr 1840 [8] | ||
| Person ID | I13729 | databasen |
| Sist endret | 29 Sep 2017 | |
| Far | Hans Hanssøn, f. 1720, Glein, Dønna, Dønnes, Nordland d. Ca 1790, Glein, Dønna, Dønnes, Nordland (Alder 70 år) | |
| Mor | Anne Pedersdatter d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F4309 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jacob Andreas Jacobsen d. Ett 1840 | |||||||
| 14 Aug 1803 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [9] |
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||||||
| Famile ID | F10212 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.