|
|
| Navn | Sara Johanna Jonsdatter [1, 2, 3] | |
| Fødsel | Ca 1802 | Remmen, Nesna, Nordland [4] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | 1817 | Fagervika, Nesna, Nordland [2] |
| Bolig | 1852 | Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland [5] |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I13624 | databasen |
| Sist endret | 28 Aug 2018 | |
| Far | Joen Nielssen, f. 1755, Herseth, Nesna, Nordland d. Ca 1834, Remmen, Nesna, Nordland (Alder 79 år) | |
| Mor | Sara Kierstina Andersdatter, f. Ca 1753 d. Ett 1834 (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 15 Okt 1780 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [6] |
| Famile ID | F6064 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Ole Andreas Johansen, f. 1800 d. 1832, Sjøen (Alder 32 Ã¥r) | |||
| _STAT | Ugift | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8355 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Aug 2018 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.