|
|
| Navn | Lars Olsen | |
| Fødsel | Torske, Sunndal, Møre og Romsdal [1] |
|
| Kjønn | Mann | |
| 1 Des 1861 | Elven, Agdenes, Sør-Trøndelag [1] |
|
| Person ID | I11218 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Far | Ole Jensen d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Sigrid Hansdatter d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F3611 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Gunille Amundsdatter, dpt. 12 Sep 1784, Orkdal, Sør-Trøndelag d. 26 Mar 1862, Elven, Agdenes, Sør-Trøndelag (Alder ~ 77 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||||||
| Famile ID | F3612 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||
| Famile ID | F3613 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.