|
|
| Navn | Johan Abrahamsen [1, 2] | |
| Fødsel | 14 Jun 1797 | Nesna øvre, Nesna, Nordland [1, 3] |
| DÃ¥p | 2 Jul 1797 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [1, 4] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Nesna, Nordland |
|
| Nesnas første varaordfører | ||
| Bolig | Nesna øvre, Nesna, Nordland [2] |
|
| Død | 1 Aug 1869 | Nesna, Nordland [5] |
| Begravelse | 22 Aug 1869 | Nesna Kirkegård, Nesna, Nordland [5] |
| Person ID | I10074 | databasen |
| Sist endret | 22 Aug 2018 | |
| Far | Abraham Andersen, f. 2 Okt 1759, Nesna øvre, Nesna, Nordland d. 13 Des 1823, Nesna øvre, Nesna, Nordland (Alder 64 Ã¥r) | |
| Mor | Gjertrud Jonsdatter, f. Apr 1768, Straumsnes, Hemnes, Nordland d. 12 Jul 1821, Nesna øvre, Nesna, Nordland (Alder 53 Ã¥r) | |
| Forlovet | 18 Jul 1789 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland |
| Ekteskap | 11 Okt 1789 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [6] |
| Famile ID | F3264 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Karen Maria Andersdatter, f. 1795, Lagli, Bardahl, Nesna, Nordland d. 9 Jun 1876, Nesna, Nordland (Alder 81 år) | |||||
| Ekteskap | 1 Sep 1822 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [1, 7, 8] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F3312 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Jul 2009 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.