|
|
Treff 1 til 50 av 142 for Etternavn lik OLSON
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olson, Agnes M. | I85921 | ||
| 2 | Olson, Alf Johan Bang | I9641 | f. 6 Mar 1874 | Forsland, Tomma, Nesna, Nordland |
| 3 | Olson, Alfenzon | I50046 | ||
| 4 | Olson, Anna Maria | I55635 | f. 26 Okt 1899 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 5 | Olson, Arthur Edward | I34944 | f. 30 Okt 1927 | Snohomish, Snohomish, Washington, USA |
| 6 | Olson, Arthur W. | I55642 | ||
| 7 | Olson, Beatrice Kristine | I55767 | f. 3 Okt 1904 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 8 | Olson, Belvie C. | I55878 | f. 19 Apr 1911 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 9 | Olson, Berger Christian Johan | I55634 | f. 21 Mai 1898 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 10 | Olson, Berger Kristian Johan | I9642 | f. 2 Mai 1877 | Tomeidet, Tomma, Dønnes, Nordland |
| 11 | Olson, Bertha Mathilda | I63396 | ||
| 12 | Olson, Betty Mae | I55643 | ||
| 13 | Olson, Borghild Christine | I55637 | f. 26 Sep 1902 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 14 | Olson, Carl J. | I26887 | ||
| 15 | Olson, Carol | I33529 | ||
| 16 | Olson, Carol A. | I55826 | ||
| 17 | Olson, Charles | I33530 | ||
| 18 | Olson, Cheryl | I55666 | ||
| 19 | Olson, Chester | I55881 | ||
| 20 | Olson, Christine M. | I55672 | ||
| 21 | Olson, Clara | I55388 | f. 1891 | |
| 22 | Olson, Clara B. | I26884 | f. 1909 | |
| 23 | Olson, Clarice M. | I55879 | f. 22 Sep 1914 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 24 | Olson, Clifford J. | I56008 | f. 8 Okt 1909 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 25 | Olson, Conrad | I50042 | f. 1869 | |
| 26 | Olson, Conrad Julius | I9645 | f. 6 Okt 1887 | Terrace, Pope, Minnesota, USA |
| 27 | Olson, Conrad Parelius | I26873 | f. 22 Mar 1900 | |
| 28 | Olson, Corey M. | I26446 | f. 6 Mar 1904 | Helbekkmoen, Flotmoen, Hemnes, Nordland |
| 29 | Olson, Dagny Alise | I26877 | f. 8 Aug 1902 | |
| 30 | Olson, Daisy E. | I80443 | f. 11 Mai 1908 | Canada |
| 31 | Olson, David | I12763 | ||
| 32 | Olson, David Merlin | I33736 | ||
| 33 | Olson, Debra | I55668 | f. 18 Apr 1956 | |
| 34 | Olson, Derrick David | I33879 | ||
| 35 | Olson, Diane | I56093 | ||
| 36 | Olson, Dwayne | I55884 | ||
| 37 | Olson, Earl Julius | I56014 | ||
| 38 | Olson, Edwin Burnell | I55770 | f. 4 Feb 1911 | Pequot Lakes, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 39 | Olson, Eilert | I55882 | f. 13 Jul 1922 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 40 | Olson, Elmer Wilfred | I55772 | f. 17 Feb 1916 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 41 | Olson, Elvera B. | I56011 | f. 15 Mar 1917 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 42 | Olson, Elvin | I50045 | ||
| 43 | Olson, Emelia Jessie | I26881 | f. 5 Feb 1905 | |
| 44 | Olson, Emil | I56018 | f. 1943 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 45 | Olson, Emma Charlotte | I55769 | f. 4 Sep 1908 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 46 | Olson, Ervind Palmer | I55499 | f. 26 Jul 1914 | Grand Forks, Grand Forks, North Dakota, USA |
| 47 | Olson, Eugene Ganerd | I56010 | f. 17 Mai 1915 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 48 | Olson, Florence Caroline | I56012 | f. 7 Okt 1924 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
| 49 | Olson, Frances | I26851 | f. 18 Mar 1888 | |
| 50 | Olson, Gotfred Adolph | I55631 | f. 15 Jan 1897 | Jenkins, Crow Wing, Minnesota, USA |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.