|
|
Treff 1 til 50 av 51
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Edvard Aare | 4 Mar 1894 | Silen, Lurøy, Nordland | I23133 |
2 | Amundsen, Peder Nikolai | 4 Mar 1891 | Silen, Lurøy, Nordland | I23132 |
3 | Amundsen, Petter Angel | 29 Des 1887 | Silen, Lurøy, Nordland | I23131 |
4 | Andersdatter, Astrid Carlotte | 27 Feb 1905 | Silen, Lurøy, Nordland | I93531 |
5 | Andersdatter, Haldis Olea | 19 Feb 1909 | Silen, Lurøy, Nordland | I93532 |
6 | Andersdatter, Maren | 1787 | Silen, Lurøy, Nordland | I66167 |
7 | Andersdatter, Maria | 10 Aug 1918 | Silen, Lurøy, Nordland | I93533 |
8 | Andersen, Astrid Karoline | 10 Mai 1900 | Silen, Lurøy, Nordland | I57916 |
9 | Andersen, Christen | 1787 | Silen, Lurøy, Nordland | I91236 |
10 | Andersen, Mathias Christian | Ca 1820 | Silen, Lurøy, Nordland | I39193 |
11 | Andersen, Ole Johan | 1784 | Silen, Lurøy, Nordland | I66166 |
12 | Andersen, Sivert Henrich | 1792 | Silen, Lurøy, Nordland | I66168 |
13 | Andreasdatter, Anne Christiane | 6 Feb 1848 | Silen, Lurøy, Nordland | I66175 |
14 | Andreasdatter, Berit Gaarder | 1826 | Silen, Lurøy, Nordland | I19841 |
15 | Andreasdatter, Elen Marie | 1824 | Silen, Lurøy, Nordland | I39194 |
16 | Andreasdatter, Ingebor Maria | 27 Mai 1842 | Silen, Lurøy, Nordland | I66173 |
17 | Andreassen, Anders Johan | 15 Mai 1839 | Silen, Lurøy, Nordland | I66172 |
18 | Andreassen, Andreas | Ca 1782 | Silen, Lurøy, Nordland | I39190 |
19 | Andreassen, Benjamin | 1779 | Silen, Lurøy, Nordland | I66171 |
20 | Andreassen, Christine Mathea | 2 Jul 1844 | Silen, Lurøy, Nordland | I66174 |
21 | Andreassen, Jacob Christian Heitmand | 28 Aug 1851 | Silen, Lurøy, Nordland | I36495 |
22 | Andreassen, Johan Henrich | 1776 | Silen, Lurøy, Nordland | I66170 |
23 | Andreassen, Nils Christian | 29 Sep 1830 | Silen, Lurøy, Nordland | I39191 |
24 | Andreassen, Ole Johan | 16 Mai 1855 | Silen, Lurøy, Nordland | I46178 |
25 | Arntsen, Reidar Martin | 30 Mar 1924 | Silen, Lurøy, Nordland | I38845 |
26 | Hansdatter, Elise Indiana | 13 Sep 1887 | Silen, Lurøy, Nordland | I36536 |
27 | Hansdatter, Helmine Mathilde Johanne | 3 Jan 1892 | Silen, Lurøy, Nordland | I36537 |
28 | Hansdatter, Ingeborg Marie | 10 Jun 1871 | Silen, Lurøy, Nordland | I36534 |
29 | Hansdatter, Kristine Johanne | 10 Jun 1876 | Silen, Lurøy, Nordland | I36498 |
30 | Hansdatter, Marie Juliane Antonette | 2 Nov 1880 | Silen, Lurøy, Nordland | I36535 |
31 | Hansen, Jens Jørgen | 16 Des 1869 | Silen, Lurøy, Nordland | I36538 |
32 | Hauknes, Jenny Pauline | 19 Jul 1905 | Silen, Lurøy, Nordland | I56480 |
33 | Isaksdatter, Anne Marie | 19 Nov 1832 | Silen, Lurøy, Nordland | I7310 |
34 | Isaksdatter, Karen Petrine | 10 Aug 1843 | Silen, Lurøy, Nordland | I7329 |
35 | Isaksen, Hans Michæas | 15 Sep 1841 | Silen, Lurøy, Nordland | I36532 |
36 | Martinusdatter, Anna Helmina | 5 Jul 1862 | Silen, Lurøy, Nordland | I36996 |
37 | Martinusdatter, Marie Antonette | 29 Aug 1875 | Silen, Lurøy, Nordland | I36997 |
38 | Martinusen, Anton Johan Gaarde | 8 Jan 1869 | Silen, Lurøy, Nordland | I22384 |
39 | Martinussen, Anders Dass | 2 Jun 1860 | Silen, Lurøy, Nordland | I36994 |
40 | Martinussen, Peter Christian Pareli | 18 Aug 1864 | Silen, Lurøy, Nordland | I36995 |
41 | Myhre, Ester Marie | 3 Apr 1941 | Silen, Lurøy, Nordland | I37573 |
42 | Olsdatter, Hilda Marie Antonette | 9 Feb 1889 | Silen, Lurøy, Nordland | I93536 |
43 | Olsdatter, Josefine Indianne | 7 Jun 1885 | Silen, Lurøy, Nordland | I93534 |
44 | Olsdatter, Kristine Johanna | 29 Feb 1896 | Silen, Lurøy, Nordland | I93539 |
45 | Olsen, Anders Johan | 30 Mar 1880 | Silen, Lurøy, Nordland | I93528 |
46 | Olsen, Jørgen Zahl | 9 Jul 1883 | Silen, Lurøy, Nordland | I93535 |
47 | Olsen, Martin Olai | 5 Sep 1881 | Silen, Lurøy, Nordland | I93529 |
48 | Olsen, Nils Jensenius | 17 Jan 1894 | Silen, Lurøy, Nordland | I93538 |
49 | Olsen, Olaf Halfdan | 30 Mar 1891 | Silen, Lurøy, Nordland | I93537 |
50 | Simonsdatter, Nicoline Maria | 5 Apr 1826 | Silen, Lurøy, Nordland | I44276 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Person ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Isach Jacob | 10 Des 1882 | Silen, Lurøy, Nordland | I24020 |
2 | Andreassen, Johan Henrich | Ca 1783 | Silen, Lurøy, Nordland | I66170 |
3 | Andreassen, Ole Johan | 22 Jan 1901 | Silen, Lurøy, Nordland | I46178 |
4 | Christensdatter, Ingeborg Maria | 20 Nov 1836 | Silen, Lurøy, Nordland | I19245 |
5 | Jacobsen, Andreas | Ca 1782 | Silen, Lurøy, Nordland | I36499 |
6 | Olsen, Anders Johan | 14 Jan 1919 | Silen, Lurøy, Nordland | I93528 |
7 | Pedersdatter, Hanna Fredrikke | 16 Des 1913 | Silen, Lurøy, Nordland | I93530 |
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Isach Jacob | Silen, Lurøy, Nordland | I24020 | |
2 | Amundsdatter, Ida Johanne | Silen, Lurøy, Nordland | I54634 | |
3 | Andersdatter, Astrid Carlotte | Silen, Lurøy, Nordland | I93531 | |
4 | Andersdatter, Haldis Olea | Silen, Lurøy, Nordland | I93532 | |
5 | Andersdatter, Malene | Silen, Lurøy, Nordland | I57499 | |
6 | Andersdatter, Maren | Silen, Lurøy, Nordland | I66167 | |
7 | Andersdatter, Michelina | Silen, Lurøy, Nordland | I36566 | |
8 | Andersen, Jørgen Martin | Silen, Lurøy, Nordland | I54635 | |
9 | Andersen, Ole Johan | Silen, Lurøy, Nordland | I66166 | |
10 | Andersen, Sivert Henrich | Silen, Lurøy, Nordland | I66168 | |
11 | Andreasdatter, Elen Marie | Silen, Lurøy, Nordland | I39194 | |
12 | Andreassen, Andreas | Silen, Lurøy, Nordland | I39190 | |
13 | Andreassen, Ole Johan | Silen, Lurøy, Nordland | I46178 | |
14 | Christensdatter, Ingeborg Maria | Silen, Lurøy, Nordland | I19245 | |
15 | Christensdatter, Martha Kristina | Silen, Lurøy, Nordland | I66164 | |
16 | Christensøn, Jens | Silen, Lurøy, Nordland | I57506 | |
17 | Didriksdatter, Helena Maria | Silen, Lurøy, Nordland | I46177 | |
18 | Ellingsøn, Andreas | Silen, Lurøy, Nordland | I7637 | |
19 | Hansdatter, Eisabeth Maria | Silen, Lurøy, Nordland | I36539 | |
20 | Isaksen, Hans Michæas | Silen, Lurøy, Nordland | I36532 | |
21 | Jacobsen, Andreas | Silen, Lurøy, Nordland | I36499 | |
22 | Johansdatter, Anne Pernille | Silen, Lurøy, Nordland | I25257 | |
23 | Johansdatter, Maren Jørgine | Silen, Lurøy, Nordland | I36533 | |
24 | Johansen, Simeon Gyth | Silen, Lurøy, Nordland | I47824 | |
25 | Jonasdatter, Kirsten | Silen, Lurøy, Nordland | I81715 | |
26 | Nilsdatter, Kaja Petrine | Silen, Lurøy, Nordland | I21927 | |
27 | Olsdatter, Josefine Indianne | Silen, Lurøy, Nordland | I93534 | |
28 | Olsdatter, Kristine Johanna | Silen, Lurøy, Nordland | I93539 | |
29 | Olsen, Anders Johan | Silen, Lurøy, Nordland | I93528 | |
30 | Olsen, Jørgen Zahl | Silen, Lurøy, Nordland | I93535 | |
31 | Olsen, Martin Olai | Silen, Lurøy, Nordland | I93529 | |
32 | Olsen, Nils Jensenius | Silen, Lurøy, Nordland | I93538 | |
33 | Olsen, Olaf Halfdan | Silen, Lurøy, Nordland | I93537 | |
34 | Olsen Berg, Amund | Silen, Lurøy, Nordland | I23129 | |
35 | Pedersdatter, Hanna Fredrikke | Silen, Lurøy, Nordland | I93530 | |
36 | Pedersdatter, Lovise Dorthea | Silen, Lurøy, Nordland | I20497 | |
37 | Rasmussen, Svend Andreas Jørgen | Silen, Lurøy, Nordland | I41520 | |
38 | Siursen, Anders | Silen, Lurøy, Nordland | I66165 | |
39 | Trulsen, Gustav Johan Adolf | Silen, Lurøy, Nordland | I34580 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Frode Holthe.