|
|
Treff 1 til 50 av 210
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Ane Elsebe | 1714 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51842 |
2 | Aars, Jørgen Petter | 1717 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51840 |
3 | Abrahamsdatter, Anna | Ca 1692 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4886 |
4 | Abrahamsdatter, Marithe | Ca 1689 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6049 |
5 | Abrahamsøn, Anders | Ca 1697 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6053 |
6 | Abrahamsøn, Jon | Ca 1692 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6052 |
7 | Absalonsdatter, Maren | 1749 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74429 |
8 | Absalonsen, Jonas | 1756 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74354 |
9 | Absalonsen, Niels | 1753 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74436 |
10 | Absalonsøn, Christopher | 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74419 |
11 | Amundsdatter, Anna Jæger | 23 Apr 1899 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I66970 |
12 | Amundsdatter, Halfrid Jensine | 12 Okt 1902 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I66971 |
13 | Amundsdatter, Nanna Lund | 30 Aug 1893 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I66969 |
14 | Amundsen, Henry Dahl | 1 Mai 1891 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I66968 |
15 | Andersdatter, Abel | 1722 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4882 |
16 | Andersdatter, Anna | Ca 1715 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I3584 |
17 | Andersdatter, Gunelle | 1725 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4883 |
18 | Andersdatter, Johanna | 1728 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4884 |
19 | Andersdatter, Maren | 1719 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4881 |
20 | Andersdatter, Maren Aas | Mai 1813 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I86341 |
21 | Andersdatter, Olga Leonora | 1893 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47891 |
22 | Andersdatter, Paulina Maria | Okt 1815 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I86342 |
23 | Andersen, Andreas | Feb 1818 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I86338 |
24 | Andersen, Andreas | 23 Okt 1820 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I20787 |
25 | Andersen, Andreas Olai Mørk | 22 Mai 1896 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77524 |
26 | Andersen, Aron Andreas | 1 Mar 1891 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47801 |
27 | Andersen, Aslaug Kristine | 12 Des 1906 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I54257 |
28 | Andersen, Henry Dahl | 2 Mar 1895 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47890 |
29 | Andersen, Paul Marcus | 20 Aug 1824 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I86339 |
30 | Andersen, Peder Christian Aas | 6 Apr 1828 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I86340 |
31 | Andersen, Ruth | 16 Mai 1904 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I46331 |
32 | Anderssøn, Hartvig | 1731 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4879 |
33 | Anderssøn, Thomas | Ca 1710 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4880 |
34 | Andreasdatter, Amalie Maria | 4 Feb 1862 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77531 |
35 | Andreasdatter, Christine Petrine Aas | 5 Okt 1854 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77529 |
36 | Andreasdatter, Emma Amalia | 2 Jun 1863 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I17684 |
37 | Andreasdatter, Gurina Bergitta | 26 Okt 1856 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77530 |
38 | Andreasdatter, Hansine | 8 Okt 1862 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I70799 |
39 | Andreasdatter Tanche, Ane Chierstina | 30 Mar 1824 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I21667 |
40 | Andreasdatter Tanche, Elisabeth Margrethe Klæboe | 4 Mai 1827 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I21669 |
41 | Andreasdatter Tanche, Fredricha Johanna | Okt 1816 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I21648 |
42 | Andreasen, Alfred | 7 Feb 1867 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I20786 |
43 | Andreasen, Peder Aars | 1798 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I40478 |
44 | Andreasen Tanche, Joen Klæboe | 31 Aug 1821 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I21650 |
45 | Andreassen, Anders | 2 Apr 1849 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I39962 |
46 | Andreassen, Anders Mathias | 14 Apr 1860 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77532 |
47 | Andreassen, Anders Mathias | 3 Jul 1868 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77523 |
48 | Andreassen, Anders Mathias Aas | 18 Jul 1857 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26550 |
49 | Baltzersøn, Abraham | 1722 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6054 |
50 | Baltzersøn, Jacob | 1720 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51847 |
Treff 1 til 50 av 157
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Ane Elsebe | 29 Sep 1714 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51842 |
2 | Absalonsen, Peder | 16 Aug 1761 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74427 |
3 | Amundsdatter, Inger | 1 Nov 1744 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I63609 |
4 | Amundsøn, Nils | 16 Apr 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I40472 |
5 | Arentsen, Christopher | 2 Feb 1753 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I21568 |
6 | Arntsdatter, Anne Kirstine | 13 Jan 1760 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I25474 |
7 | Baardsdatter, Anne Maria | 24 Des 1765 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I61663 |
8 | Baltzersdatter, Aleth Cathrine | 20 Sep 1761 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74423 |
9 | Baltzersdatter, Alhedt | 4 Apr 1728 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I24296 |
10 | Baltzersdatter, Elen Johanna | 30 Jul 1758 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I28656 |
11 | Baltzersdatter, Gunelle | 24 Feb 1760 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74389 |
12 | Baltzersdatter, Karen | 16 Apr 1730 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I17694 |
13 | Baltzersdatter, Siri | 21 Okt 1731 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I17693 |
14 | Baltzersen, Jonas | 24 Apr 1764 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74421 |
15 | Baltzersøn, Abraham | 1 Mai 1722 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6054 |
16 | Baltzersøn, Anders | 4 Jun 1730 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6056 |
17 | Baltzersøn, Erich Walnum | 6 Aug 1741 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I17698 |
18 | Baltzersøn, Isach | 4 Nov 1725 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I56125 |
19 | Baltzersøn, Jacob | 18 Aug 1720 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51847 |
20 | Brügmann, Elisabeth Margrete | 15 Sep 1748 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I31977 |
21 | Brügmann, Maren Wirtmann | 9 Okt 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I31976 |
22 | Christensen, Per | 22 Jul 1759 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I5037 |
23 | Christensøn, Siur | 23 Apr 1752 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I5036 |
24 | Christophersdatter, Else | 9 Okt 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I2833 |
25 | Christophersdatter, Karen | 7 Des 1749 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57258 |
26 | Christophersdatter, Lisbet | 27 Okt 1754 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I1534 |
27 | Christophersen, Benoni | 3 Okt 1751 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57156 |
28 | Christophersen, Hendrich | 31 Jul 1757 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57161 |
29 | Christophersøn, Olle | 6 Aug 1741 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57250 |
30 | Hallesøn, Anders | 31 Mai 1716 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I54900 |
31 | Halvorsøn, Christopher | 29 Sep 1714 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57159 |
32 | Hansdatter, Anne Margrethe | 20 Jan 1754 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I25971 |
33 | Hansdatter Aars, Christianna | 3 Okt 1751 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I32174 |
34 | Hansdatter Aars, Maren Elisabeth | 24 Apr 1748 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I53636 |
35 | Hansen, Halle | 16 Des 1764 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57372 |
36 | Hanssøn, Hans | 30 Mai 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I25969 |
37 | Hendrichsdatter, Anne | 16 Mai 1742 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I93739 |
38 | Hendrichsdatter, Berit | 29 Sep 1714 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57471 |
39 | Hendrichsdatter, Signi | 16 Apr 1724 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57470 |
40 | Hendrichsdatter Walnum, Sara | 4 Okt 1744 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I93742 |
41 | Hendrichsøn, Rasmus | 19 Sep 1717 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I43036 |
42 | Jacobsdatter, Alet | 26 Des 1752 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I40469 |
43 | Jacobsdatter, Beritte | 19 Sep 1762 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I57312 |
44 | Jacobsdatter, Birgitha Maria | 1 Apr 1720 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I32898 |
45 | Jacobsdatter, Boletha | 11 Feb 1731 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I8965 |
46 | Jacobsdatter, Elisabeth | 15 Nov 1716 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I8963 |
47 | Jacobsdatter, Elizabeth | 22 Jan 1736 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I28285 |
48 | Jacobsdatter, Eva | 14 Mar 1756 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I62411 |
49 | Jacobsdatter, Karen | 18 Apr 1734 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I28298 |
50 | Jacobsdatter, Synneve | 1 Aug 1715 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I8962 |
Treff 1 til 50 av 51
Etternavn, Fornavn | Person ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Hans Joen | 1793 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51841 |
2 | Aars, Peder | 1781 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I31968 |
3 | Aars, Peter | Ca 1784 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51845 |
4 | Absalonsøn, Jon | Ca 1772 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26365 |
5 | Andersdatter, Anna | Ca 1743 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6051 |
6 | Andersdatter, Maren Aas | 1814 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I86341 |
7 | Andersdatter, Sara | Ca 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26363 |
8 | Andersen, Andreas | 27 Nov 1910 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I20787 |
9 | Andersen, Aslaug Kristine | 23 Okt 1907 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I54257 |
10 | Andersen, Harald | 2 Aug 1906 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I25942 |
11 | Andersen, Peder Kristian | 23 Jul 1903 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I39642 |
12 | Anderssøn, Hartvig | 1757 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4879 |
13 | Andreassen, Anders | 7 Aug 1870 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47709 |
14 | Aronsdatter, Anna Tanke | 26 Apr 1900 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47782 |
15 | Assersen, Nils Dahl | 26 Mar 1904 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I40040 |
16 | Christensdatter Klæboe, Margrethe | Ca 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4516 |
17 | Christophersdatter, Ane | Ca 1790 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74431 |
18 | Corneliussen, Ole | 2 Mai 1873 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I30046 |
19 | Fredrichsen, Johan Fredrich | Ca 1822 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I25962 |
20 | Fredrichsøn, Fredrich | Ca 1817 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I69587 |
21 | Hansdatter, Karen Maria | 1780 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74437 |
22 | Hanssøn, Absalon | Ca 1787 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74426 |
23 | Hendrichsdatter, Else | Ca 1720 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I56373 |
24 | Henrichsen, Johan | 31 Aug 1889 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I48300 |
25 | Joachimsdatter, Mathea | 4 Nov 1842 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77542 |
26 | Johansen, Lars Edvard | 31 Aug 1898 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I27650 |
27 | Johnsen, Henric Walnum | 2 Jun 1854 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I48304 |
28 | Jonsen, Ole Henrich | Ca 1798 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I3589 |
29 | Jonsøn, Johan Christopher | Ca 1778 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I3635 |
30 | Larsdatter, Ane Marie | Ca 1890 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47861 |
31 | Lindgaard, Abel Johanne | 28 Apr 1908 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I37636 |
32 | Michelsdatter, Doreth Elisabeth | 26 Aug 1863 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47893 |
33 | Nielssøn, Absalon | Ca 1710 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I30306 |
34 | Nilssøn, Halle | Ca 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26338 |
35 | Olsdatter, Juliana Dorthea | 12 Nov 1874 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I1372 |
36 | Olsdatter, Pernille Marie | 21 Okt 1902 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I73514 |
37 | Olsen, Anders Johan | 31 Mar 1828 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I88455 |
38 | Olsen, Michel Andreas | 11 Mai 1892 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I20965 |
39 | Olsen, Peder Hendrik | 24 Jul 1906 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I22411 |
40 | Olsen, Petter | 31 Okt 1838 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I82602 |
41 | Olsøn, Anders | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4885 | |
42 | Olsøn, Joen | Ca 1805 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I17803 |
43 | Paulsdatter, Berith Maria | 9 Mar 1867 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I69586 |
44 | Pedersdatter, Marithe | 11 Mar 1852 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I39885 |
45 | Pedersdatter, Pernilla Dorothea | 1 Jan 1859 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I78769 |
46 | Pedersdatter Klæboe, Abigail | Ca 1787 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I11713 |
47 | Pedersøn Aars, Jacob | 25 Jul 1760 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I31965 |
48 | Smith, Anna Henrikke | Ca 1806 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I10132 |
49 | Stinusdatter, Anna Nikoline | 1 Okt 1906 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I72942 |
50 | Thorsdatter Tanche, Christiana | 1798 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I39812 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Person ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdatter, Anna | 5 Des 1762 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4886 |
2 | Abrahamsdatter, Marithe | 29 Nov 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6049 |
3 | Absalonsdatter, Margrethe | 16 Jun 1782 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26367 |
4 | Markusdatter, Ester Georgine | 22 Jan 1985 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I90339 |
5 | Nielssøn, Henric Walnum | 8 Sep 1782 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I91259 |
6 | Pedersøn, Niels | 6 Aug 1741 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I5023 |
7 | Pettersen, Gudolv Johan | 19 Apr 2000 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I70228 |
8 | Pettersen, Karoline | 6 Sep 2002 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I86629 |
Treff 1 til 50 av 149
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Hans Joen | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I51841 | |
2 | Abrahamsdatter, Anna | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4886 | |
3 | Abrahamsdatter, Berit Maria | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I69844 | |
4 | Abrahamsøn, Anders | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6053 | |
5 | Abrahamsøn, Jon | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6064 | |
6 | Abrahamsøn, Jon | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6052 | |
7 | Absalonsdatter, Elen | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26364 | |
8 | Absalonsdatter, Margrethe | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26367 | |
9 | Absalonsen, Hans | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74432 | |
10 | Absalonsen, Jonas | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74354 | |
11 | Absalonsøn, Jon | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26365 | |
12 | Andersdatter, Ane Elisabeth | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I69938 | |
13 | Andersdatter, Ane Elisabeth | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I39831 | |
14 | Andersdatter, Malene | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I58908 | |
15 | Andersdatter, Pernille | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I62069 | |
16 | Andersen, Andreas | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I35734 | |
17 | Andersen, Andreas | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I20787 | |
18 | Andersen, Christopher | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I69940 | |
19 | Andersen, Harald | 1905 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I25942 |
20 | Andersen, Johan Peter | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74218 | |
21 | Andersen, John Alfred Meyer | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77521 | |
22 | Andersen, Leonhard | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I2884 | |
23 | Andersen, Paul Markus | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I39644 | |
24 | Anderssøn, Thomas | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I4880 | |
25 | Andreasdatter, Dorthea | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I38909 | |
26 | Andreasdatter, Karen Anna | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I82603 | |
27 | Andreassen, Adolf Edvin Beck | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I40132 | |
28 | Andreassen, Anders | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47709 | |
29 | Andreassen, Anders Mathias | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77523 | |
30 | Andreassen, Anders Mathias Aas | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I26550 | |
31 | Andreassen, Hans Peder | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47803 | |
32 | Antonsdatter, Ane Margrethe Zahl | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I76196 | |
33 | Arntsdatter, Anne Kirstine | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I25474 | |
34 | Aronsdatter, Anna Tanke | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47782 | |
35 | Aronsen, Ole Zahl | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47780 | |
36 | Baardsen, John | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47949 | |
37 | Bendigtsen, Andreas | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I77526 | |
38 | Benjaminsdatter, Maria Dorothea | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I82222 | |
39 | Benonisen, Jonas Andreas | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I93691 | |
40 | Christensøn Røseth, Ole | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I63993 | |
41 | Christoffersdatter, Anne Martha | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I47928 | |
42 | Christophersdatter, Ane | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I56395 | |
43 | Christophersdatter, Ane | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I74431 | |
44 | Christophersen, Ole | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I30514 | |
45 | Corneliussen, Ole | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I30046 | |
46 | Danielsen, Sivert Zahl | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I17679 | |
47 | Ellingsen, Hans Jacob | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I19861 | |
48 | Ellingsen, Mathias | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I70798 | |
49 | Eriksdatter, Hansine Jørgine | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I49681 | |
50 | Folgerø, Andreas Bernhoft | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I93383 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltzersøn, Anders | 8 Sep 1754 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I6056 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsen, Hans Jacob | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I19861 | |
2 | Klementsen, Peder | 1875 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I23645 |
3 | Pedersøn Aars, Jacob | Sandnes, Alstahaug, Nordland | I31965 |
Treff 1 til 42 av 42
Familie | Famile ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Aars / Christensdatter Klæboe | 6 Des 1747 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F10388 |
2 | Aleksandersøn / Baltzersdatter | 1762 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F3836 |
3 | Anderssøn / Andersdatter | 9 Okt 1757 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1510 |
4 | Anderssøn / Andersdatter | 18 Okt 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F8178 |
5 | Anderssøn / Christophersdatter | 13 Jul 1755 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1032 |
6 | Anderssøn / Eliasdatter | 19 Sep 1862 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F6192 |
7 | Anderssøn / Hendrichsdatter | 2 Aug 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F23086 |
8 | Anderssøn / Nielsdatter | 8 Okt 1758 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F3868 |
9 | Anderssøn / Pedersdatter Klæboe | 6 Jan 1757 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1509 |
10 | Baltzersøn / Andersdatter | 17 Sep 1752 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1512 |
11 | Baltzersøn / Olsdatter | 7 Sep 1766 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F19179 |
12 | Brügmann / Christensdatter Klæboe | 8 Jan 1747 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1393 |
13 | Christophersøn / Christensdatter | 29 Sep 1760 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1034 |
14 | Christophersøn / Pedersdatter | 5 Okt 1749 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F874 |
15 | Christophersøn / Thomasdatter | 24 Jun 1752 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1257 |
16 | Clavisøn / Olsdatter | 18 Okt 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F19357 |
17 | Erichsøn / Olsdatter | 29 Sep 1754 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F17072 |
18 | Hanssøn / Christophersdatter | 24 Okt 1745 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F24466 |
19 | Helgesøn / Nielsdatter | 26 Okt 1760 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1561 |
20 | Iversøn / Pedersdatter | 30 Okt 1757 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F16040 |
21 | Jacobsøn / Abrahamsdatter | 2 Jul 1720 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1882 |
22 | Jacobsøn / Jonsdatter | 25 Sep 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F21088 |
23 | Jacobsøn / Pedersdatter | 11 Apr 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F23547 |
24 | Jonassøn / Larsdatter | 7 Nov 1756 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F18758 |
25 | Jonsøn / Olsdatter | 18 Jul 1762 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F15810 |
26 | Josephsøn / Andersdatter | 12 Mai 1758 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F14897 |
27 | Monssøn / Isachsdatter | 18 Jul 1734 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F16650 |
28 | Nielssøn / Absalonsdatter | 4 Okt 1722 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F547 |
29 | Olsøn / Jacobsdatter | 2 Okt 1763 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F5797 |
30 | Olsøn / Nielsdatter | 25 Sep 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F5804 |
31 | Olsøn / Olsdatter | 4 Nov 1742 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F5823 |
32 | Paulsøn / Andersdatter | 27 Des 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F23147 |
33 | Pedersøn / Andersdatter | 20 Okt 1748 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F2814 |
34 | Pedersøn / Andersdatter | 7 Jan 1753 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F5838 |
35 | Pedersøn / Baltzersdatter | 31 Aug 1760 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F5738 |
36 | Pedersøn / Jacobsdatter | 18 Jul 1762 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F8977 |
37 | Pedersøn / Nilsdatter | 22 Aug 1756 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F21233 |
38 | Pedersøn Brock / Andersdatter | 5 Okt 1749 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F18083 |
39 | Sørensøn / Jonsdatter | 15 Okt 1752 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F18756 |
40 | Torbersøn / Mathiasdatter | 23 Jul 1747 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F10406 |
41 | Zachariassøn / Nilsdatter | 29 Sep 1743 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F21232 |
42 | Østensøn / Olsdatter | 7 Aug 1718 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1450 |
Treff 1 til 25 av 25
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandersøn / Baltzersdatter | 18 Okt 1761 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F3836 |
2 | Anderssøn / Andersdatter | 19 Jun 1757 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1510 |
3 | Anderssøn / Christophersdatter | 20 Mai 1755 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1032 |
4 | Anderssøn / Eliasdatter | 24 Jun 1762 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F6192 |
5 | Anderssøn / Olsdatter | 23 Mai 1743 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F8176 |
6 | Baltzersøn / Hansdatter | 4 Okt 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F18766 |
7 | Baltzersøn / Olsdatter | 4 Mai 1766 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F19179 |
8 | Christophersøn / Christensdatter | 6 Jul 1760 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1034 |
9 | Christophersøn / Zachariasdatter | 23 Aug 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F28472 |
10 | Hanssøn / Jonsdatter | 24 Apr 1746 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F14928 |
11 | Iversøn / Pedersdatter | 28 Aug 1757 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F16040 |
12 | Jacobsøn / Abrahamsdatter | 28 Apr 1720 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1882 |
13 | Jacobsøn / Olsdatter | 19 Aug 1742 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F10445 |
14 | Jonsøn / Christophersdatter | 29 Apr 1753 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F678 |
15 | Monssøn / Isachsdatter | 18 Apr 1734 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F16650 |
16 | Monssøn / Olsdatter | 21 Jul 1715 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F1083 |
17 | Olsøn / Jacobsdatter | 19 Jun 1763 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F5797 |
18 | Olsøn / Monsdatter Hass | 5 Apr 1767 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F7970 |
19 | Pedersøn Brock / Andersdatter | 7 Jul 1749 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F18083 |
20 | Pedersøn Brock / Mathiasdatter | 22 Apr 1714 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F2807 |
21 | Petersøn / Andersdatter | 10 Okt 1762 | Sandnes, Alstahaug, Nordland | F5911 |
