|
|
Treff 1 til 49 av 49
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersdatter, Maren Jacobia | 22 Aug 1809 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I62552 |
2 | Christoffersdatter Tanke, Thomina Christiana | Ca 1811 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I62544 |
3 | Christophersdatter, Dorthea | 1768 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8986 |
4 | Edvardsdatter, Julie Emelie | 1 Jul 1874 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I56137 |
5 | Edvardsen, Johan Halfdan | 29 Mai 1877 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I34738 |
6 | Hansdatter, Hendricha Anna | 18 Mai 1822 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I46919 |
7 | Hermandsen, Peder Christian | 4 Mar 1837 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I59605 |
8 | Jensdatter Tanche, Dorthe Chirstina | 1 Jan 1785 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23938 |
9 | Jensdatter Tanche, Gurinna Birgitha | 2 Jan 1787 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23939 |
10 | Jensdatter Tanche, Tommina | 24 Feb 1793 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23940 |
11 | Jensen, Christopher Tanke | 14 Mar 1782 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23936 |
12 | Jensen, Niels Pehr Tanche | 1789 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23937 |
13 | Johansen, Hartvig Julius Teodor | 16 Jun 1883 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I85981 |
14 | Knudsdatter, Karen Maria | 8 Aug 1846 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I62541 |
15 | Knudsdatter Mathiesen, Else | 1732 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8959 |
16 | Knudsøn, Anders | 1728 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I57839 |
17 | Knudsøn, Christopher | 1740 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8957 |
18 | Knudsøn, Elias | 1734 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8956 |
19 | Knudsøn, Mathias | 1731 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I2718 |
20 | Knutsdatter, Ane | 1722 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8958 |
21 | Knutsdatter, Christina | 1736 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8960 |
22 | Knutsdatter, Dorothe | 1737 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I9000 |
23 | Knutsdatter, Karen | 1730 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8999 |
24 | Kristiansdatter, Julie Constantse Berg | 12 Jul 1870 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65677 |
25 | Kristiansdatter, Pauline Maria Olea | 16 Mar 1875 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65687 |
26 | Kristiansen, Carel Johan | 30 Aug 1864 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65683 |
27 | Kristiansen, Julius Seferin Zahl | 13 Okt 1872 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65686 |
28 | Kristiansen, Ole Jul Lossius | 8 Mai 1868 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65685 |
29 | Kristiansen, Oluf Bernhard Jæger | 12 Jun 1866 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65684 |
30 | Kristiansen, Othelius Marselius | 5 Jan 1879 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65714 |
31 | Lorentsdatter, Jacobia | 23 Apr 1851 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I91518 |
32 | Lorentsdatter, Lovisa Bergitha | 21 Jan 1849 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I91517 |
33 | Lossius, Jens | 11 Mai 1827 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I79594 |
34 | Mathiassen, Eldor Julius Angel | 20 Apr 1894 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65678 |
35 | Mathiassen, Hildor Joakim Berg | 26 Mar 1896 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65679 |
36 | Olsen, Carl Johan Eugen | 16 Aug 1872 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82886 |
37 | Olsen, Edel Katharina | 9 Jun 1880 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82895 |
38 | Olsen, Hagbart Karenius Meltzer | 20 Okt 1892 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82898 |
39 | Olsen, Hanna Marie Charlotte | 20 Jan 1876 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82893 |
40 | Olsen, Hans Berthinius Ovidt | 25 Mar 1877 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82892 |
41 | Olsen, Jacobine Alette | 11 Sep 1878 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82894 |
42 | Olsen, Michal Oluf Zahl | 2 Mar 1871 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82885 |
43 | Olsen, Nils Christian | 30 Jun 1838 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I89640 |
44 | Olsen, Saras Nikolai Parelius | 16 Mai 1874 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82887 |
45 | Olsen, Tøger Andreas | 30 Jun 1838 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I89629 |
46 | Pedersen, Erna Jonette Johanna | 23 Jul 1916 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I25442 |
47 | Uldrichsdatter, Karen | 1715 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8996 |
48 | Uldrichsdatter, Kiersten | Før 1720 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8997 |
49 | Uldrichsøn, Anders | Ca 1712 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8995 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Person ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Anderssøn, Uldrich | Ca 1720 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8998 |
2 | Eliasdatter, Dorthe | 1781 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8993 |
3 | Erichsen, Knud | 4 Okt 1846 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I62545 |
4 | Jensdatter Tanche, Gurinna Birgitha | Ca 1810 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23939 |
5 | Jensdatter Tanche, Tommina | Jun 1793 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23940 |
6 | Jenssøn, Jens | 1793 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23895 |
7 | Knudsøn, Christopher | Ca 1768 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8957 |
8 | Knutsdatter, Ane | 1762 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8958 |
9 | Mathiassøn, Knud | Ca 1740 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8949 |
10 | Michelsdatter, Massi | Ca 1814 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I62551 |
11 | Nielsdatter Tanche, Lisabet Margrete | 3 Feb 1824 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23894 |
12 | Olsen, Michal Oluf Zahl | 18 Mar 1883 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82885 |
13 | Olsen, Oluf Mikal Zahl | 23 Aug 1869 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82882 |
14 | Thorsdatter, Karen | Ca 1727 | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8994 |
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lorents Olaus | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I91521 | |
2 | Anderssøn, Uldrich | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8998 | |
3 | Christiansen, Hermand | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I52840 | |
4 | Christoffersdatter Tanke, Thomina Christiana | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I62544 | |
5 | Edvardsen, Johan Halfdan | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I34738 | |
6 | Eliasdatter, Dorethe | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I4605 | |
7 | Ingebrigtsen, Edvard | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I56129 | |
8 | Jacobsen, Johan Herlof | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82896 | |
9 | Jacobsen, Karl Albert | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82897 | |
10 | Jacobsen Ovid, Martin | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I64760 | |
11 | Jensen, Christopher Tanke | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23936 | |
12 | Jenssøn, Jens | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23895 | |
13 | Jenssøn, Jens | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I5472 | |
14 | Jensøn, Jens | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I84060 | |
15 | Johannesdatter, Jacobia | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65682 | |
16 | Knudsøn, Christopher | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8957 | |
17 | Larssøn, Gabriel | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I79313 | |
18 | Lossius, Ole | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65544 | |
19 | Mathiassøn, Knud | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8949 | |
20 | Michelsdatter, Massi | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I62551 | |
21 | Nielsdatter Tanche, Lisabet Margrete | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23894 | |
22 | Nilsen, Ole | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I89631 | |
23 | Olsdatter, Ane Chierstine | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I64839 | |
24 | Olsdatter, Balseranna | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I89642 | |
25 | Olsdatter, Sara Birgithe | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I91522 | |
26 | Olsen, Carl Johan Eugen | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82886 | |
27 | Olsen, Edel Katharina | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82895 | |
28 | Olsen, Hagbart Karenius Meltzer | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82898 | |
29 | Olsen, Hanna Maria Charlotte | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82883 | |
30 | Olsen, Hanna Marie Charlotte | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82893 | |
31 | Olsen, Hans Berthinius Ovidt | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82892 | |
32 | Olsen, Jacobine Alette | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82894 | |
33 | Olsen, Johanne Christine | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82884 | |
34 | Olsen, Kristian Olaus | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I65681 | |
35 | Olsen, Michal Oluf Zahl | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82885 | |
36 | Olsen, Saras Nikolai Parelius | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82887 | |
37 | Ovidt, Caroline Wilhelmine | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82881 | |
38 | Pedersdatter, Giertrud | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I79315 | |
39 | Pedersdatter, Jenssine Amalie | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I79612 | |
40 | Petersen, Peter Christian | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I23941 | |
41 | Rasmusdatter, Inger Anna | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I8987 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Jacob Ovidt | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82856 | |
2 | Olsen, Michael | Sørøen, Alstahaug, Nordland | I82878 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Frode Holthe.