|
|
Sted : Breddegrad: 66.31000046065093, Lengdegrad: 12.800788879394531Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1885 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I5641 | |
| 2 | 1 Mai 1877 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I9564 | |
| 3 | 26 Mar 1913 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I5531 | |
| 4 | 7 Sep 1911 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I11391 | |
| 5 | 31 Mai 1893 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I26742 | |
| 6 | 20 Mai 1900 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I26744 | |
| 7 | 2 Apr 1926 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I62173 | |
| 8 | 24 Apr 1895 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I26743 | |
| 9 | 7 Jun 1923 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I36124 | |
| 10 | 6 Sep 1918 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23422 | |
| 11 | I62172 | |||
| 12 | 9 Aug 1924 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I38692 | |
| 13 | 24 Apr 1916 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I38020 | |
| 14 | 23 Okt 1921 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I38691 | |
| 15 | 17 Jun 1914 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23429 | |
| 16 | 8 Apr 1911 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I38689 | |
| 17 | 11 Mai 1918 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23423 | |
| 18 | 4 Okt 1909 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I4982 | |
| 19 | 24 Mai 1919 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23419 | |
| 20 | 8 Okt 1927 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I62174 | |
| 21 | 20 Jul 1926 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I38021 | |
| 22 | 26 Jan 1918 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I11401 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1920 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I9560 | |
| 2 | 2 Des 1926 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I62173 | |
| 3 | 19 Jan 1904 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I20500 | |
| 4 | 12 Nov 1926 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I38021 | |
| 5 | 31 Mai 1919 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I11401 | |
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I9564 | ||
| 2 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23421 | ||
| 3 | Fra 1910 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I27475 | |
| 4 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I26741 | ||
| 5 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I20505 | ||
| 6 | 28 Aug 1903 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I26783 | |
| 7 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I26744 | ||
| 8 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I19927 | ||
| 9 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I26743 | ||
| 10 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23422 | ||
| 11 | I59096 | |||
| 12 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I38020 | ||
| 13 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23429 | ||
| 14 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23417 | ||
| 15 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23423 | ||
| 16 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I4982 | ||
| 17 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23419 | ||
| 18 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I20500 | ||
| 19 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23439 | ||
| 20 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23420 | ||
| 21 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23418 | ||
| 22 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I23129 | ||
| 23 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I20497 | ||
| 24 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I20502 | ||
| 25 | Lomøya, Tomma, Nesna, Nordland | I27476 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Frode Holthe.