|
|
Sted : Breddegrad: 67.51645380892344, Lengdegrad: 12.124958038330078Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1830 | Grav, Røst, Nordland | I45441 | |
| 2 | 25 Apr 1842 | Grav, Røst, Nordland | I89019 | |
| 3 | 20 Jul 1836 | Grav, Røst, Nordland | I89030 | |
| 4 | Ca 1838 | Grav, Røst, Nordland | I89029 | |
| 5 | 1 Jan 1832 | Grav, Røst, Nordland | I60512 | |
| 6 | 8 Aug 1861 | Grav, Røst, Nordland | I89127 | |
| 7 | 7 Okt 1873 | Grav, Røst, Nordland | I89143 | |
| 8 | 1 Mar 1864 | Grav, Røst, Nordland | I89141 | |
| 9 | 4 Jun 1856 | Grav, Røst, Nordland | I89139 | |
| 10 | 2 Jun 1866 | Grav, Røst, Nordland | I89142 | |
| 11 | 1815 | Grav, Røst, Nordland | I89115 | |
| 12 | 18 Jul 1852 | Grav, Røst, Nordland | I89005 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1844 | Grav, Røst, Nordland | I89007 | |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grav, Røst, Nordland | I42854 | ||
| 2 | Grav, Røst, Nordland | I89025 | ||
| 3 | Grav, Røst, Nordland | I89003 | ||
| 4 | Grav, Røst, Nordland | I60531 | ||
| 5 | Grav, Røst, Nordland | I89015 | ||
| 6 | Grav, Røst, Nordland | I60520 | ||
| 7 | Grav, Røst, Nordland | I89004 | ||
| 8 | Grav, Røst, Nordland | I63437 | ||
| 9 | Grav, Røst, Nordland | I60524 | ||
| 10 | Grav, Røst, Nordland | I89138 | ||
| 11 | Grav, Røst, Nordland | I89127 | ||
| 12 | Grav, Røst, Nordland | I89143 | ||
| 13 | Grav, Røst, Nordland | I89140 | ||
| 14 | Grav, Røst, Nordland | I89141 | ||
| 15 | Grav, Røst, Nordland | I89139 | ||
| 16 | Grav, Røst, Nordland | I45445 | ||
| 17 | Grav, Røst, Nordland | I89142 | ||
| 18 | Grav, Røst, Nordland | I89137 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.