![]() |
|
|
|
![]() |
Treff 551 til 600 av 613 » Se galleri » Start lysbildeframvising
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
551 | ![]() | Sivert | ||
552 | ![]() | Sivert | ||
553 | ![]() | Sivert | ||
554 | ![]() | Sivert Holthe i Skaret i Husby | ||
555 | ![]() | Sivert og Emilie | ||
556 | ![]() | Sivert og Emilie med familie Barna Hjalmar Elenius Rikter (bak), Sofie Emilie, Einar Andreas Mørch, Anders Nathaniel og Johanna Margrethe (foran). | ||
557 | ![]() | Sivert sin begravelse I bakgrunnen huset i Skaret i Husby der Sivert bodde | ||
558 | ![]() | Siverts Legitimasjon | ||
559 | ![]() | Sjøkadett | ||
560 | ![]() | Skipper Gunnerius Hammer med familie |
Dato: Omkr 1871 |
|
561 | ![]() | Skjefstad skole |
Dato: Omkr 1935 |
|
562 | ![]() | Slektstreff | ||
563 | ![]() | Smørbukk-tegneren | ||
564 | ![]() | Sofie Emilie Holthe | ||
565 | ![]() | Stanley Appleton Oaksmith & Martina Hofstad Oaksmith.
Twins Gerald Mason Oaksmith & Maurice Oaksmith | ||
566 | ![]() | Steinar Holthe | ||
567 | ![]() | Steinar Holthe | ||
568 | Stolt haifisker | |||
569 | ![]() | Svend og Dorthea. Sønnen Norman øverst og Martin nederst | ||
570 | ![]() | Søskenbarn Bak: Hjalmar, Steinar og Inge. Foran: Marianne, Ove og Odd Alfred. (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
571 | ![]() | Søskenene Lina, Anders og Sofie. | ||
572 | ![]() | Søskenene Petra og Ole |
Dato: 15 Okt 1939 |
|
573 | ![]() | Søstre | ||
574 | ![]() | Søstrene Edvarda, Ingeborg, Ragna & Aslaug Hammer | ||
575 | ![]() | Søstrene Zacharine og Maren | ||
576 | ![]() | Tante "Bora" | ||
577 | ![]() | Theodore & Henry Gregerson | ||
578 | ![]() | Thomas Andreas Larsen | ||
579 | Thomas Angell | |||
580 | Thorborg Rasmussen Bilde gitt av Carl-Otto Rekvin Seljelid. | |||
581 | ![]() | Timothy Ellis Poulin | ||
582 | ![]() | Timothy og hans mor |
Dato: 1941 |
|
583 | ![]() | Tollak og tre barn Hilde til venstre. Så Mimmi, Tollak og Trygve til høyre. |
Dato: Omkr 1909 |
|
584 | ![]() | Tomeidet |
Dato: Omkr 1960 |
|
585 | ![]() | Tora | ||
586 | ![]() | Tora Marie Zahl Kristiansen | ||
587 | ![]() | Tre generasjoner. Magda, Anna og Inger | ||
588 | ![]() | Trygve Arntsen Seljelid Bilde gitt av Carl-Otto Rekvin Seljelid. | ||
589 | ![]() | Trygve Holthe | ||
590 | ![]() | Trygve Holthe | ||
591 | ![]() | Tuabakken Tua med Kirstine og Ole Hille. Dessuten Oscar deres sønn med kone Hilda. | ||
592 | ![]() | Turid og Jan Willy Trønnes (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) |
Dato: 1968 |
|
593 | ![]() | Tysk ubåt type VIIC Det var en ubåt av denne type som senket S/S Brant County, som Hjalmar seilte på. | ||
594 | ![]() | Ung | ||
595 | ![]() | Ung mann | ||
596 | ![]() | Unn Seljelid Bilde gitt av Carl-Otto Rekvin Seljelid. (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
597 | ![]() | Utsnitt fra brudebilde |
Dato: 1898 |
|
598 | ![]() | Utsnitt fra brudebilde |
Dato: 1898 |
|
599 | ![]() | Utsnitt fra brudebilde | ||
600 | ![]() | Utsnitt fra brudebilde |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Frode Holthe.