Barn |
| 1. Marit Olsdatter, f. Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. Ørtfjell, Nordrana, Nordland  |
| 2. Gidschen Olsdatter, f. 1745, Ytteren, Nordrana, Nordland , d. Ja, ukjent dato |
+ | 3. Alexander Olsøn, f. 1746, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. Ja, ukjent dato |
+ | 4. Berite Olsdatter, f. 1749, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. 1788, Fagerjorden, Nordrana, Nordland (Alder 39 år) |
+ | 5. Ane Ulrika Olsdatter, f. 1751, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. 1790, Ørtfjell, Nordrana, Nordland (Alder 39 år) |
+ | 6. Andrine Olsdatter, f. 1754, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. 1792, Hauchnes, Nordrana, Nordland (Alder 38 år) |
+ | 7. Kiersten Olsdatter, f. Ca 1754, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. 1837 (Alder ~ 83 år) |
+ | 8. Haagen Olsen, f. 1759, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. 18 Jul 1835, Vesterfjellet (Vesterålien), Nordrana, Nordland (Alder 76 år) |
| 9. Johannes Olsøn, f. Ca 1761, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. Ja, ukjent dato |
| 10. Fordel Olsøn, f. 1765, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. 1783 (Alder 18 år) |
+ | 11. Marit Olsdatter, f. 1769, Ørtfjell, Nordrana, Nordland , d. Ja, ukjent dato |
|